Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar referensi: | IEC 60884 Gambar 11 | Uji kecepatan: | (10 ± 2) r / mnt |
---|---|---|---|
Stasiun Kerja: | 2 stasiun kerja | Tes tinggi: | 260, 280, 300, 320mm (Dapat disesuaikan) |
Radius Putar: | 35mm | Berat badan berputar: | 0.3,0.4,0.7,0.9,1.4,2.0kg |
Menarik berat badan: | 30N, 40N, 50N, 60N masing-masing untuk 2 buah | Diameter Lubang Bushing: | Φ6.5mm, Φ9.5mm, Φ13mm, Φ14.5mm, masing-masing untuk 2 buah |
Cahaya Tinggi: | Alat Uji IEC60884,Alat Uji 40N,mesin tarik sekrup penjepit 60N |
IEC60884 Fig11 Alat Uji Untuk Memeriksa Kerusakan Konduktor
Rincian Produk:
Mesin uji ini juga disebut alat uji untuk memeriksa tingkat kerusakan kawat yang menegaskan banyak standar seperti IEC60884-1 klausul 12.3.10 gambar 11, IEC60669 dan seterusnya.Kesesuaian ini digunakan untuk menilai apakah desain dan struktur terminal sekrup penjepit sesuai dengan persyaratan untuk tidak merusak kabel secara berlebihan.Selain itu, juga digunakan untuk memeriksa apakah terminal sekrup penjepit dapat menahan tegangan selama proses penggunaan normal.Waktu pengujian dapat diatur sebelumnya sebelum pengujian, dan kepatuhan berhenti secara otomatis dengan alarm ketika waktu pengujian tercapai.
Parameter teknik:
Barang | Parameter |
Sumber Daya listrik | AC220V, 50Hz |
Uji kecepatan | (10 ± 2) r / menit |
Rentang Timer | 0-99 jam 59 menit |
Stasiun Kerja | 2 stasiun kerja |
Ketinggian Tes | 260, 280, 300, 320mm (Dapat disesuaikan) |
Radius Putar | 35mm |
Berat Berputar |
0.3,0.4,0.7,0.9,1.4,2.0kg, masing-masing untuk 2 buah |
Menarik Berat | 30N, 40N, 50N, 60N masing-masing untuk 2 buah |
Diameter Lubang Bushing |
Φ6.5mm, Φ9.5mm, Φ13mm, Φ14.5mm, masing-masing untuk 2 buah. |
Ukuran | 1110mmX405mmX1320mm. |
Persyaratan Lingkungan | 0 ~ 40 ℃, Kelembaban relatif ≤80%. |
Nilai untuk meregangkan di bawah uji beban mekanis untuk konduktor tembaga
Luas penampang nominal konduktor (mm²) | Diameter lubang bushing (mm) | Tinggi (mm) | Massa untuk konduktor (kg) |
0,5 | 6.5 | 260 | 0.3 |
0,75 | 6.5 | 260 | 0.4 |
1.0 | 6.5 | 260 | 0.4 |
1.5 | 6.5 | 260 | 0.4 |
2.5 | 9.5 | 280 | 0.7 |
4.0 | 9.5 | 280 | 0.9 |
6.0 | 9.5 | 280 | 1.4 |
10.0 | 9.5 | 280 | 2.0 |
16.0 | 13.0 | 300 | 2.9 |
25.0 | 13.0 | 300 | 4.5 |
35 | 14.5 | 320 | 6.8 |
|
Pemeliharaan dan Tindakan Pencegahan:
1. Bushing dan pemberat harus tetap bersih dan kering di luar waktu kerja, jika perlu, dicat dengan minyak dan segel.
2. Bagian bantalan harus dilumasi secara berkala, dan seluruh unit harus dijaga kebersihannya.
3. Perhatikan keselamatan saat membawa beban yang berat.
Kontak Person: admin
Tel: +8613538714715