|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar: | VDE 0620 | VDE0620-1-Lehre1: | Pengukur Socket R (5.0,5.8,6.0) |
---|---|---|---|
VDE0620-1-lehre2: | Lebar bukaan minimum dan gaya tarik keluar minimum | VDE0620-1-Lehre3: | Gaya colokan bipolar |
VDE0620-1-Lehre4: | Colokan bipolar dengan gaya penyisipan kontak pembumian | VDE0620-1-Lehre5: | Untuk menguji pengukur interval penutupan kontak pertama kali |
VDE0620-1-Lehre8: | Lebar bukaan maksimum jack kontak | VDE0620-1-Lehre16a: | Steker gaya cabut maksimum (16a) |
Menyoroti: | VDE0620 Plug Socket Tester,TUV Plug Socket Tester,VDE0620 Plug Socket Gauge |
VDE0620 Plug Socket Tester Jerman Plug And Socket Mengukur Gauge
Daftar pengukur:
Nomor gambar | Nama Proyek | Jumlah |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Pengukur Socket R (5.0,5.8,6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | Lebar bukaan minimum dan gaya tarik keluar minimum | 2 |
hubungi jack | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Gaya colokan bipolar | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Colokan bipolar dengan gaya penyisipan kontak pembumian | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Untuk menguji pengukur interval penutupan kontak pertama kali | 1 set / 4 bagian |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Diameter pin | 1 set / 4 bagian |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Jarak pin | 1/2 kombinasi |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Lebar bukaan maksimum jack kontak | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Pengukur steker uji yang dapat dipertukarkan | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | Ketidakmungkinan kontak lubang kontak kutub tunggal A. | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Kontak lubang kontak unipolar bukan kemungkinan B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Tidak ada kontak ground plug bipolar tidak dapat dimasukkan | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Kemungkinan steker penyisipan unipolar (termasuk 250 gram | 1 set / 4 bagian |
dan 1000 gram berat dan rak pemosisian) | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Setelah uji operasi normal dari perlindungan pemeriksaan bagian aktif | 1 set |
di dalam pintu tidak bisa menyentuh probe | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Di kedua sisi uji tanah | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Bagian aktif memeriksa perlindungan di dalam pintu dan memperkuat | 1 |
perlindungan soket bagian hidup tidak dapat menyentuh dengan probe | ||
DIN-VDE0620-1Gambar15 | Mengukur | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Steker gaya cabut maksimum (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Steker gaya cabut maksimum (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Pengukur steker uji dapat dipertukarkan | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- pada soket uji IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- pada soket uji IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Alat uji dan pengukur diameter colokan yang diarde bipolar | 1 set 3 bagian |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Uji perangkat tekanan | 1 set |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Pengukur Bild14 | 1 set |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Pengukur Bild43 | 1 set 2 bagian |
Mengonfirmasi: DIN-VDE0620-1
Termasuk VDE0620 Plug Socket Gauge, kami memproduksi
Pengukur soket steker Jepang,
Pengukur soket steker UL,
Pengukur soket steker NFC,
Pengukur soket steker India
......
Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi kami.
Guangzhou Shice dirancang dan diproduksi sesuai persyaratan IEC, EN, UL, VDE, BS, AS, standar ISO dan lain-lain. Produk utama kami adalah: alat uji lingkungan tahan air dan tahan debu (IP);sakelar, steker, soket dan alat uji penggandeng;alat uji dampak kekuatan mekanik;peralatan uji bahaya kebakaran material, probe uji perlindungan penutup;alat uji keamanan peralatan rumah tangga;alat uji kawat dan kabel;peralatan uji luminer;alat uji alat listrik.Produk kami banyak digunakan di lembaga pengukuran & sertifikasi domestik dan di seluruh dunia, mekanisme inspeksi, laboratorium, inspeksi ekspor & impor dan biro karantina, berbagai perusahaan produksi, dll. Pelanggan kami meliputi Bureau Veritas, CSA, ITS, UL, TUV Rheinland, TUV SUD , SGS, dll.
Kontak Person: admin