Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
Cahaya Tinggi: | Pengukur Steker Standar Australia,Pengukur Steker AS / NZS3112,Gambar 3.6 Pengukur Stopkontak Soket |
AS / NZS3112 Pengukur Steker Standar Australia Dan pengukur stopkontak Soket
1. Aplikasi:
Pengukur uji steker dan soket ini terutama digunakan untuk menguji dan memeriksa apakah struktur dan ukuran colokan dan soket sesuai dengan:AS/NZS 3112standar.Dan industri aplikasi utama adalah elektronik, peralatan listrik, colokan dan soket dan area serupa lainnya.
2. Fitur:
Dimensi pengukur, toleransi, material, kekerasan, kekasaran permukaan sesuai dengan persyaratan standar;
Kekerasan material lebih dari 50HRC;Koefisien ekspansi termal material kecil, dimensi dan toleransi stabil dan dapat diandalkan.
Sesuai dengan:
AS/NZS 3112
Spesifikasi:
1 | AS/NZS3112-Gbr2.5 | alat uji tekanan untuk insulasi pada pin steker berinsulasi pada suhu tinggi |
2 | AS/NZS3112-Gbr2.6 | alat uji impak untuk insulasi pada pin steker berinsulasi pada suhu rendah |
3 | AS/NZS3112-Gbr2.9 | Kotak uji kenaikan suhu |
4 | AS/NZS3112-Gbr2.10 | Tembaga pengujian kenaikan suhu |
5 | AS/NZS3112-Gbr2.8 | Pasang perangkat uji lentur |
6 | AS/NZS3112-Gbr3.1 abc | pengukur kedalaman tes tanpa kontak |
7 | AS/NZS3112-Gbr3.6 | perangkat untuk memeriksa ketahanan terhadap regangan lateral (pengukur tiga pin) |
8 | AS/NZS3112-Gbr3.7 | perangkat untuk memeriksa ketahanan terhadap regangan lateral (pengukur dua pin) |
9 | AS/NZS3112 angka A1 | pengukur untuk colokan flat-pin tiga pin 250 v max |
10 | AS/NZS3112 angka B1 | pengukur untuk dua pin flat-pin 125 v maks.colokan (dengan pin paralel) |
11 | AS/NZS3112 angka C1 | Steker uji tiga pin dengan pin datar untuk uji penyisipan penuh dan uji jari selama uji penyisipan normal. |
12 | AS/NZS3112 angka D1 | Steker uji tiga pin dengan pin datar untuk uji penyisipan yang tidak normal. |
13 | AS/NZS3112 angka F1 | Colokan dan stopkontak untuk digunakan di sirkuit tegangan ekstra rendah |
14 | AS/NZS3112 angka G1 | Steker uji tiga pin dengan pin datar dan bulat untuk uji penyisipan penuh dan uji jari uji selama uji penyisipan normal |
15 | AS/NZS3112-2.13.9.1 | Perangkat pengujian steker Australia 18N |
16 | Butir 3.3.4.1 | Pengukur uji kekuatan Penarikan Minimum |
17 | Butir 2.3.2 /gambar 2.3 | Tidak mengukur bukaan soket |
18 | Butir 3.14.8.2/gambar 2.1(a),(b),(c) | Steker pengujian kenaikan suhu soket |
19 | Butir 2.8.1 | Pin uji pengukur jarak pengujian |
Kontak Person: admin
Tel: +8613538714715