Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Material: | Mold steel | Standards: | AS/NZS 3112 |
---|---|---|---|
AS/NZS3112 FigureA1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig A1 (10A, 15A, 20A) | AS/NZS3112 Figure B1: | Rating and Dimensions of low voltage plugs gauge Fig B1 |
AS/NZS 3112 figure 3.1 a: | Contact gauge in Fig 3.1 a | AS/NZS 3112 figure 3.6: | Test of lateral strain gauge Fig 3.6 |
AS/NZS 3112 Clause 3.6.3: | modified gauge of Appendix D (diameter changed to 43.2mm) | AS/NZS 3112 Clause 2.2.3: | Form of pin in Figure 2.3 |
Cahaya Tinggi: | Plug Socket Outlet Coupler Gauge,AS/NZS 3112 Coupler Gauge |
Steker Standar Australia/Selandia Baru, stopkontak dan skrup pengukur
1. Aplikasi:
Pengukur uji steker dan soket ini terutama digunakan untuk menguji dan memeriksa apakah struktur dan ukuran colokan dan soket sesuai dengan:AS/NZS 3112standar.Dan industri aplikasi utama adalah elektronik, peralatan listrik, colokan dan soket dan area serupa lainnya.
2. Fitur:
Dimensi pengukur, toleransi, material, kekerasan, kekasaran permukaan sesuai dengan persyaratan standar;
Kekerasan material lebih dari 50HRC;Koefisien ekspansi termal material kecil, dimensi dan toleransi stabil dan dapat diandalkan.
Sesuai dengan:
AS/NZS 3112
Spesifikasi:
model produk | Standar | Nama Produk |
SC-A2-A1 | AS/NZS3112 GambarA1 | Peringkat dan Dimensi pengukur colokan tegangan rendah Gambar A1 (10A, 15A, 20A) |
SC-A2-B1 | AS/NZS3112 Gambar B1 | Peringkat dan Dimensi pengukur colokan tegangan rendah Gambar B1 |
SC-A2-C1 | AS/NZS3112 Gambar C1 | Selama uji penyisipan normal, steker pada Gambar C1(10A,15A,20A) |
SC-A2-D1 | AS/NZS3112 Gambar D1 | Selama uji penyisipan normal, steker pada Gambar D1(10A,15A,21A) |
SC-A2-E1 | AS/NZS3112 Gambar E1 | Uji putus arus / Uji steker uji kenaikan suhu dengan pin kuningan pada Gambar E1 |
SC-A2-F1a | AS/NZS3112 Gambar F1 a | Nilai dan Dimensi pengukur colokan tegangan rendah Gambar F1(a) Lampiran F |
SC-A2-F1b | AS/NZS3112 Gambar F1 b | Nilai dan Dimensi pengukur colokan tegangan rendah Gambar F1(b) Lampiran F |
SC-A2-G1a | AS/NZS3112 Gambar G1 a | Selama uji penyisipan normal, colokkan pada Gambar G1(a) dari Lampiran G |
SC-A2-G1b | AS/NZS3112 Gambar G1 b | Selama uji penyisipan normal, colokkan pada Gambar G1(b) dari Lampiran G |
SC-A2-X1 | AS/NZS 3112 angka 3.1 abc | Kedalaman kontak Pengukur tanpa kontak pada Gambar 3.1 abc |
SC-A2-X2 | AS/NZS 3112 angka 3.1 klausa abc 3.3.4 | Kedalaman kontak Pengukur kontak pada Gambar 3.1 abc |
SC-A2-X3 | AS/NZS 3112 angka 3.1 a | Pengukur kontak pada Gambar 3.1 a (pisau logam 1.58×6.2mm, panjang 12.60mm) |
SC-A2-X4 | AS/NZS 3112 angka 3.1 b | Pengukur kontak pada Gambar 3.1 b (bilah logam 1.58×8.93mm, panjang 12.60mm) |
SC-A2-X5 | AS/NZS 3112 angka 3.1 c | Pengukur kontak pada Gambar 3.1 c (pin logam: 4.7mm, panjang 12.60mm) |
SC-A2-X6 | AS/NZS 3112 angka 3.6 | Uji pengukur regangan lateral Gambar 3.6 |
SC-A2-X7 | AS/NZS 3112 angka 3.7 | Uji pengukur regangan lateral Gambar 3.7 |
SC-A2-X8 | AS/NZS 3112 angka 2.1 a1 | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(a1)10A |
SC-A2-X9 | AS/NZS 3112 angka 2.1 a1 | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(a1)15A |
SC-A2-X10 | AS/NZS 3112 angka 2.1 a2 | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(a2) |
SC-A2-X11 | AS/NZS 3112 angka 2.1 b | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(b) |
SC-A2-X12 | AS/NZS 3112 angka 2.1 c | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(c) |
SC-A2-X13 | AS/NZS 3112 angka 2.1 d1 | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(d1) |
SC-A2-X14 | AS/NZS 3112 angka 2.1 d2 | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(d2) |
SC-A2-X15 | AS/NZS 3112 angka 2.1 f | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(f) |
SC-A2-X16 | AS/NZS 3112 angka 2.1 g | Uji steker dengan pin kuningan pada Gambar 2.1(g) |
SC-A2-X17 | AS/NZS 3112 Klausul 3.3.2 | Pengukur pin uji 1.5N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X18 | AS/NZS 3112 Klausul 3.3.2 | Pengukur pin uji 2N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X19 | AS/NZS 3112 Klausul 3.3.2 | Pengukur pin uji 3N 6.20mm x 1.58mm |
SC-A2-X20 | AS/NZS 3112 Gambar 2.1 | Uji Jig |
SC-A2-X21 | AS/NZS 3112 Klausul 2.13.8 | Kotak pemasangan kayu pada Gambar 2.9 |
SC-A2-X22 | AS/NZS 3112 Klausul 2.13.8 | Unit penjepit pin pada Gambar 2.10 a, b, c |
SC-A2-X23 | AS/NZS 3112 Klausul 3.6.3 | pengukur yang dimodifikasi dari Lampiran D (diameter diubah menjadi 43.2mm) |
SC-A2-X24 | AS/NZS 3112 Klausul 3.14.2 | kandang logam H90mm x W60mm xD40mm dengan lubang pemasangan |
SC-A2-X25 | AS/NZS 3112 Klausul 2.2.3 | Bentuk pin pada Gambar 2.3 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613538714715